| 企业名称 | 组织机构信用码 | 类型 | 信用积分 | 年限 | 查看信用档案 |
| 山东琨琨歌儿食品有限公司 | 91371102MA3ETFRY4U | 中国消费市场食品安全放心品牌认证证书 | 1081分 | 3年 | 信用档案 |
| 企业名称 | 组织机构信用码 | 类型 | 信用积分 | 年限 | 查看信用档案 |
| 山东琨琨歌儿食品有限公司 | 91371102MA3ETFRY4U | 全国食品安全示范单位认证证书 | 1081分 | 3年 | 信用档案 |
| 企业名称 | 组织机构信用码 | 类型 | 信用积分 | 年限 | 查看信用档案 |
| 山东琨琨歌儿食品有限公司 | 91371102MA3ETFRY4U | 国家质量卫生安全全面达标食品认证证书 | 1081分 | 3年 |
信用档案 |
| 企业名称 | 组织机构信用码 | 类型 | 信用积分 | 年限 | 查看信用档案 |
| 山东琨琨歌儿食品有限公司 | 91371102MA3ETFRY4U | 全国食品行业质量诚信示范企业认证证书 | 1081分 | 3年 |
信用档案 |